Stamreeks VAN DER HARG(H)                                                                         Laatst bijgewerkt: 13-09-2004

 

1à      Jasper Cornelisz *…… +01-11-1663 Maasland

      x Trijntgen Arentsdr UYTENDOORN *…… +±1645

      2à      Magdaleentje Jaspersdr *…… +<11-05-1663, x Maarten Jorisz van der Gaech

      2à      Cornelis Jaspersz (de oude) x Nelletje Huybrechts ±1645

      2à      Maertgen Jaspersdr *…… +<25-09-1690 Kandelaer bij Kethel

      |     x Arien Ariensz Berckel ±1645

      2à      Pieter Jaspersz *…… +>14-03-1697

      2à      Jan Jaspersz *…… +<17-12-1722 Bouwman te Maasland

      |     x Gieltje Gielendochter <15-09-1653

      |     3à      Michiel Jansz *…… +<24-05-1665, x Maertgen Dirxsdr NN

      |     3à      Maria

      |     3à      Magdalena +<17-12-1722, x Maerten Dirksz

      |     3à      Cornelis Jansz, x Maria Theunisse van der Bergh

      |     3à      Johannes Jansz, Maria Ham 07-10-1684

      |     3à      Catharina Jansdr

      |     3à      Arij Jansz *…… +14-10-1714 Vlaardingen

      |           |     Bouwman Suijtbuurt van Maasland, poorter Vlaardingen 22-11-1708

      |           x Grietje Gerritsdr DIJCXHOORN

      |           |     *…… Noordhoorn +17-12-1715 Vlaardingen

      |           4à      Gerrit Ariens *±1678 +1758

      |           4à      Catharina Ariens *±1679 Maasland +<06-08-1734 Maasland

      |           |     x Jacob Leendertsz van der Meer 12-05-1704 Vlaardingerambacht

      |           |           *±1673 Maasland +17-08-1734 Vlaardingerambacht Bouwman

      |           4à      Jan Ariens *±1680 Vlaardingen +23-08-1737 Kethel (±57jr)

      |                x Cornelia Ariensdr VAN LEEUWEN 04-05-1710

      |                |     *....-....-....... +07-06-1766 Kethel

      |                5à      Arie Jansz *±1711, x Neeltje Theunisdr van Berkel

      |                5à      Japik Jansze *±1712

      |                5à      Ariaantje  ±1713, x Jan Ouwerkerk

      |                5à      Margaretha (Grietje) Jansdr *±1714 Maasland? +>1754

      |                |     (x) Arent Leenderts ROMEIJN 15-04-1737 Hof van Delft

      |                |           *09-10-1707 Schipluiden +>1754

      |                |           Zie stamreeks Romeijn

      |                5à      Job Jansz *21-03-1718 Vlaardingen +20-10-1803 Kethel

      |                |     x Gertruida Pauwelse Droog 02-05-1765 Maasland

      |                |           *07-05-1729 Kethel +28-09-1782 Kethel

      |                5à      Maria (Marijtje) Janse *07-04-1729 Kethel

      |                5à      Petrus Janse *17-01-1731 Kethel

      2à      Arend Jaspersz *…… +<10-01-1657 Noord Kethel polder

           x Pleuntje Ariensdr Groenewecht <10-01-1675

 

Legenda:

*    Doop (vóór 1812), geboorte (vanaf 1812)

x     Trouwen (vóór 1812), huwelijk (vanaf 1812)

(x)  Ondertrouw

+    Begraven (vóór 1812), overlijden (vanaf 1812)

      Kopie inschrijving/akte in bezit

      Kopie te bestellen (zie BS/DTB Westland)